Brand Name | B/L Cost | Amount | Agent Commission |
---|---|---|---|
BOLLETINO POSTALE | MAX-2.00 | 01-999 EURO | 0.60 CENT PER TRANSACTION |
![]() |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
RicaRica 5 | 0.05 |
RicaRica 10 | 0.10 |
RicaRica 20 | 0.20 |
RicaRica 50 | 0.50 |
![]() |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
RicaRica 5 | 0.05 |
RicaRica 10 | 0.10 |
RicaRica 15 | 0.15 |
RicaRica 20 | 0.20 |
RicaRica 25 | 0.25 |
RicaRica 30 | 0.30 |
RicaRica 50 | 0.50 |
![]() |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
RicaRica 6 | 0.05 |
RicaRica 12 | 0.10 |
RicaRica 17 | 0.15 |
RicaRica 22 | 0.20 |
RicaRica 25 | 0.25 |
RicaRica 50 | 0.50 |
RicaRica 80 | 0.80 |
RicaRica 100 | 1.00 |
RicaRica 150 | 1.50 |
RicaRica 200 | 2.00 |
RicaRica + 5 | 0.05 |
RicaRica + 10 | 0.10 |
RicaRica + 15 | 0.15 |
RicaRica + 20 | 0.20 |
RicaRica + 30 | 0.30 |
![]() |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
RicaRica 5 | 0.05 |
RicaRica 10 | 0.10 |
RicaRica 20 | 0.20 |
RicaRica 50 | 0.50 |
![]() |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
RicaRica 5 | 0.05 |
RicaRica 10 | 0.10 |
RicaRica 15 | 0.15 |
RicaRica 20 | 0.20 |
RicaRica 25 | 0.25 |
RicaRica 30 | 0.30 |
RicaRica 50 | 0.50 |
![]() |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
RicaRica PIN 5 | 0.05 |
RicaRica PIN 10 | 0.10 |
RicaRica PIN 20 | 0.20 |
RicaRica PIN 30 | 0.30 |
RicaRica PIN 50 | 0.50 |
RicaRica PIN 100 | 1.00 |
Italy White 11.99 | |
Lyca Globe Plus 11.99 | |
![]() |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
RicaRica 5 | 0.05 |
RicaRica 10 | 0.10 |
RicaRica 15 | 0.15 |
RicaRica 25 | 0.25 |
RicaRica 50 | 0.50 |
RicaRica 100 | 1.00 |
![]() |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
Carta Servizi 5 | 0.05 |
Carta Servizi 8 | 0.05 |
Giga RicaRica 5 | 0.05 |
Giga RicaRica 10 | 0.10 |
Giga RicaRica 20 | 0.20 |
RicaRica 8 | 0.05 |
RicaRica 13 | 0.10 |
RicaRica 30 | 0.30 |
RicaRica 50 | 0.50 |
RicaRica 60 | 0.60 |
RicaRica 100 | 1.00 |
RicaRica 250 | 2.50 |
![]() |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
RicaRica 5 | 0.05 |
RicaRica 10 | 0.10 |
RicaRica 20 | 0.20 |
RicaRica 30 | 0.30 |
RicaRica 50 | 0.50 |
![]() |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
RicaRica 5 | 0.05 |
RicaRica 10 | 0.10 |
RicaRica 15 | 0.10 |
RicaRica 20 | 0.20 |
RicaRica 50 | 0.50 |
RicaRica PIN 5 | 0.05 |
RicaRica PIN 10 | 0.10 |
RicaRica PIN 15 | 0.10 |
RicaRica PIN 20 | 0.20 |
RicaRica PIN 50 | 0.50 |
![]() |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
RicaRica 6 | 0.05 |
RicaRica 11 | 0.10 |
RicaRica 15 | 0.15 |
RicaRica 20 | 0.20 |
RicaRica 25 | 0.25 |
RicaRica 50 | 0.50 |
RicaRica Special 5 | 0.05 |
RicaRica Special 10 | 0.10 |
Rica PIN Special 5 | 0.05 |
Rica PIN Special 10 | 0.10 |
RicaRica PIN 15 | 0.15 |
RicaRica PIN 20 | 0.20 |
RicaRica PIN 30 | 0.30 |
![]() |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
RicaRica 5 | 0.05 |
RicaRica 10 | 0.10 |
RicaRica 15 | 0.15 |
RicaRica 25 | 0.25 |
RicaRica 50 | 0.50 |
![]() |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
RicaRica 5 | 0.05 |
RicaRica 10 | 0.10 |
RicaRica 15 | 0.15 |
RicaRica 20 | 0.20 |
RicaRica 25 | 0.25 |
RicaRica 50 | 0.50 |
![]() |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
Easy Africa 5 | 0.05 |
Easy Asia 5 | 0.05 |
Easy Est Europa 5 | 0.05 |
Easy Sud America 5 | 0.05 |
RicaRica 50 | 0.50 |
Welcome 5 | 0.05 |
Welcome 10 | 0.10 |
![]() |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
Num 1 Africa 5 | 0.10 |
Num 1 Africa 10 | 0.20 |
Num 1 Africa 20 | 0.40 |
Num 1 Africa 50 | 1.00 |
Num 1 Asia 5 | 0.10 |
Num 1 Asia 10 | 0.20 |
Num 1 Asia 20 | 0.40 |
Num 1 Asia 50 | 1.00 |
Num 1 Europa 5 | 0.10 |
Num 1 Europa 10 | 0.20 |
Num 1 Europa 20 | 0.40 |
Num 1 Europa 50 | 1.00 |
Num 1 Global 5 | 0.10 |
Num 1 Global 10 | 0.20 |
Num 1 Global 20 | 0.40 |
Num 1 Global 50 | 1.00 |
Num 1 Latina 5 | 0.10 |
Num 1 Latina 10 | 0.20 |
Num 1 Latina 20 | 0.40 |
Num 1 Latina 50 | 1.00 |
Orchestra 10 | 0.20 |
Orchestra 20 | 0.40 |
Orchestra 50 | 1.00 |
Orchestra 100 | 2.00 |
Simfonia 10 | 0.20 |
Simfonia 20 | 0.40 |
Simfonia 50 | 1.00 |
Simfonia 100 | 2.00 |
![]() |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
RicaRica PIN 5 | 0.05 |
RicaRica PIN 10 | 0.10 |
RicaRica PIN 15 | 0.15 |
RicaRica PIN 30 | 0.30 |
RicaRica PIN 50 | 0.50 |
![]() |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
RicaRica Solidale 1 | 0.01 |
RicaRica Solidale 2 | 0.02 |
RicaRica Solidale 5 | 0.05 |
RicaRica Solidale 10 | 0.10 |
![]() |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
RicaRica PIN 10 | 0.20 |
RicaRica PIN 25 | 0.50 |
RicaRica PIN 50 | 1.00 |
RicaRica PIN 100 | 2.00 |
Q8 |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
eGift Card 25 | 0.50 |
eGift Card 50 | 1.00 |
eGift Card 100 | 2.00 |
![]() |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
Abbonamento 12 mesi 59.99 | 0.60 |
Abbonamento 3 mesi 24.99 | 0.25 |
RicaRica PIN 10 | 0.10 |
RicaRica PIN 20 | 0.20 |
RicaRica PIN 50 | 0.50 |
Telethon |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
RicaRica Solidale 1 | 0.01 |
RicaRica Solidale 2 | 0.02 |
RicaRica Solidale 5 | 0.05 |
RicaRica Solidale 10 | 0.10 |
Care&Share |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
RicaRica 1 | 0.01 |
RicaRica 2 | 0.02 |
RicaRica 5 | 0.05 |
RicaRica 10 | 0.10 |
Feltrinelli |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
Gift Card 25 | 0.25 |
Gift Card 30 | 0.30 |
Gift Card 50 | 0.50 |
Gift Card 100 | 1.00 |
FootLocker |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
Gift Card 25 | 0.25 |
Gift Card 50 | 0.50 |
Gift Card 100 | 1.00 |
![]() |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
Codice di Acquisto 25 | 0.25 |
Codice di Acquisto 50 | 0.50 |
Pittarosso |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
Gift Card 25 | 0.25 |
Gift Card 50 | 0.50 |
![]() |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
RicaRica PIN 15 | 0.15 |
RicaRica PIN 25 | 0.25 |
RicaRica PIN 50 | 0.50 |
![]() |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
Codice di Acquisto 10 | 0.20 |
Codice di Acquisto 30 | 0.60 |
Codice di Acquisto 60 | 1.20 |
Spotify 10 | 0.20 |
Spotify 30 | 0.60 |
Spotify 60 | 1.20 |
Spotify 99 | 2.00 |
Chili |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
Gift Card 15 | 0.15 |
Gift Card 25 | 0.25 |
Gift Card 40 | 0.40 |
FlixBus |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
Voucher PIN 10 | 0.10 |
Voucher PIN 15 | 0.15 |
Voucher PIN 25 | 0.25 |
Voucher PIN 35 | 0.35 |
Voucher PIN 45 | 0.45 |
Voucher PIN 50 | 0.50 |
Voucher PIN 65 | 0.65 |
Voucher PIN 100 | 1.00 |
GameStop |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
Gift Card 25 | 0.50 |
Gift Card 50 | 1.00 |
Gift Card 75 | 1.50 |
MyGiftBox |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
Avventura 59 | 4.00 |
Avventura 1 Notte 144 | 12.00 |
Avventura 2 Notte 244 | 20.00 |
Benessere 59 | 4.00 |
Benessere 1 Notte 144 | 12.00 |
Benessere 2 Notte 244 | 20.00 |
Gourmet 59 | 4.00 |
Gourmet 1 Notte 144 | 12.00 |
Gourmet 2 Notte 244 | 20.00 |
![]() |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
Nintendo 15 | 0.20 |
Nintendo 25 | 0.35 |
Nintendo 50 | 0.70 |
Nintendo Switch 3M 7.99 | 0.10 |
Nintendo Switch 12M 19.99 | 0.25 |
RicaRica PIN 15 | 0.20 |
RicaRica PIN 25 | 0.35 |
RicaRica PIN 50 | 0.70 |
Snai |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
RicaRica PIN 5 | 0.10 |
RicaRica PIN 10 | 0.20 |
RicaRica PIN 15 | 0.30 |
RicaRica PIN 20 | 0.40 |
RicaRica PIN 30 | 0.60 |
RicaRica PIN 50 | 1.00 |
RicaRica PIN 100 | 2.00 |
RicaRica PIN 200 | 4.00 |
RicaRica PIN 250 | 5.00 |
RicaRica PIN 300 | 6.00 |
RicaRica PIN 500 | 10.00 |
![]() |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
Amazon PIN 10 | 0.10 |
Amazon PIN 25 | 0.25 |
Amazon PIN 50 | 0.50 |
Amazon PIN 100 | 1.00 |
![]() |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
Phoneall 5 | 0.10 |
Phoneall 10 | 0.20 |
Phoneall 15 | 0.30 |
Africa 5 | 0.10 |
Africa 10 | 0.20 |
Africa 20 | 0.40 |
Asia 5 | 0.10 |
Asia 10 | 0.20 |
Asia 20 | 0.40 |
Europa E Usa 5 | 0.10 |
Europa E Usa 10 | 0.20 |
Europa E Usa 20 | 0.40 |
Latina 5 | 0.10 |
Latina 15 | 0.30 |
Latina 20 | 0.40 |
![]() |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
RicaRica BetFlag 10 | 0.20 |
RicaRica BetFlag 15 | 0.30 |
RicaRica BetFlag 50 | 1.00 |
RicaRica BetFlag 100 | 2.00 |
OnShop |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
OnShop 25 | 0.50 |
OnShop 30 | 0.60 |
OnShop 40 | 0.80 |
OnShop 50 | 1.00 |
OnShop 75 | 1.50 |
OnShop 100 | 2.00 |
bitnovo |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
Bitnovo PIN 25 | 0.50 |
Bitnovo PIN 50 | 1.00 |
Bitnovo PIN 100 | 2.00 |
Bitnovo PIN 250 | 5.00 |
Bitnovo PIN 500 | 10.00 |
![]() |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
Dazn 1 Mese 9.99 | 0.20 |
Dazn 3 Mese 29.99 | 0.60 |
Dazn 6 Mese 59.99 | 1.20 |
Dazn 12 Mese 99.99 | 2.00 |
![]() |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
Netflix 25 | 0.50 |
Netflix 50 | 1.00 |
WishCard |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
WishCard 25 | 0.50 |
WishCard 50 | 1.00 |
![]() |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
Codice di Acquisto 5 | 0.10 |
Codice di Acquisto 10 | 0.20 |
Codice di Acquisto 15 | 0.30 |
Codice di Acquisto 20 | 0.40 |
Codice di Acquisto 25 | 0.50 |
Codice di Acquisto 30 | 0.60 |
Codice di Acquisto 50 | 1.00 |
Codice di Acquisto 75 | 1.50 |
![]() |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
William Hill 10 | 0.20 |
William Hill 20 | 0.40 |
William Hill 50 | 1.00 |
William Hill 100 | 2.00 |
![]() |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
No Limits 27 | 0.54 |
No Limits 78 | 1.56 |
No Limits 120 | 2.40 |
No Limits 240 | 4.80 |
![]() |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
No Net 5 | 0.10 |
No Net 10 | 0.20 |
No Net 20 | 0.40 |
No Net 50 | 1.00 |
GiocoDigitale |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
Gioco Digitale 10 | 0.20 |
Gioco Digitale 25 | 0.50 |
Gioco Digitale 50 | 1.00 |
Gioco Digitale 100 | 2.00 |
![]() |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
TI New welcome 5 | 0.10 |
TI New welcome 10 | 0.20 |
![]() |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
Stanleybet 5 | 0.10 |
Stanleybet 10 | 0.20 |
Stanleybet 20 | 0.40 |
Stanleybet 50 | 1.00 |
Stanleybet 100 | 2.00 |
![]() |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
Party Poker 10 | 0.10 |
Party Poker 25 | 0.25 |
Party Poker 50 | 0.50 |
Party Poker 100 | 1.00 |
SonyPS |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
Sony Por 10 | 0.10 |
Sony Por 20 | 0.20 |
Sony Por 50 | 0.50 |
Sony PS+ 24.99 | 0.30 |
Sony PS+ 59.99 | 0.60 |
Volagratis |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
Volagratis 50 | 1.00 |
Volagratis 100 | 2.00 |
Volagratis 150 | 3.00 |
Volagratis 200 | 4.00 |
Volagratis 250 | 5.00 |
![]() |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
Eurosport 1M 7.99 | 0.05 |
Eurosport 12M 49.99 | 0.50 |
![]() |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
Helbiz PIN 10 | 0.20 |
Helbiz PIN 30 | 0.60 |
![]() |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
Daily Telecom 10 | 0.20 |
Daily Telecom 30 | 0.60 |
Daily Telecom 50 | 1.00 |
BestCard |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
Best Card 5 | 0.10 |
Best Card 10 | 0.20 |
![]() |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
Sat Plus 5 | 0.10 |
Sat Plus 10 | 0.20 |
Sat Plus 25 | 0.50 |
Sat Plus 50 | 1.00 |
Sat Plus 100 | 2.00 |
Sat Plus 150 | 3.00 |
H&M |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
HM PIN 15 | 0.15 |
HM PIN 25 | 0.25 |
![]() |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
Bwin 10 | 0.20 |
Bwin 25 | 0.50 |
Bwin 50 | 1.00 |
Bwin 100 | 2.00 |
![]() |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
Pokerstars 10 | 0.20 |
Pokerstars 25 | 0.50 |
Pokerstars 50 | 1.00 |
Pokerstars 100 | 2.00 |
Pokerstars 250 | 5.00 |
![]() |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
StarCasinò 10 | 0.10 |
StarCasinò 25 | 0.25 |
StarCasinò 50 | 0.50 |
StarCasinò 100 | 1.00 |
![]() |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
Talk Home 5 | 0.10 |
Talk Home 10 | 0.20 |
Talk Home 20 | 0.40 |
MuchBetter |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
Much Better 30 | 0.30 |
Much Better 50 | 0.50 |
Much Better 100 | 1.00 |
![]() |
|
---|---|
Prodotto | Aggio |
Sxc Card 25 | 0.25 |
Sxc Card 50 | 0.50 |
Sxc Card 100 | 1.00 |